| Homepage Inleiding en tips |
Namentabellen
|
Resultaten onderzoek populariteit namen laatste 2 jaar
|
Betekenissen
| |||||||||||||||||||
|
Doe mee met de actie van Voornamenboek.nl en steun Stichting Toekomst voor Thomas! Win een waardebon t.w.v. 100 euro van drukkerij Poobies.nl! lees verder...! | ||||||||||||||||||||||

Voor de bezoekers die hun kind een weinig voorkomende naam willen geven is dit gedeelte van deze site. Ik heb nu een verdeling gemaakt, in de bovenste tabel staan namen die erg weinig voorkomen, in de onderste tabel staan namen die weinig voorkomen, maar net iets meer dan die in de bovenste. Beide tabellen worden afwisselend regelmatig vernieuwd, dus als je hier geen leuke naam tussen ziet staan, kun je over een paar weken nog eens terugkomen als je wilt.
Belgische lezers: De meeste van deze namen komen ook in Vlaanderen weinig voor, maar er kunnen namen tussen staan die bij jullie bekender zijn, houd daar rekening mee.
Tip: Als je een naam overweegt voor je kindje waarvan je denkt dat hij onbekend is en hij staat niet in deze tabel, kijk dan even zorgvuldig of hij in de tabel moderne namen staat. Hierin staan alle namen die ik in mijn onderzoek 6 of meer keer ben tegengekomen. Ik heb in de loop van de tijd vele mails gekregen van mensen die vonden dat ze een unieke naam hadden gegeven maar die ik daarover uit de droom moest helpen. Sta dus vóór de geboorte even stil bij de mogelijkheid dat de naam vaker dan je denkt voor kan komen, zelfs als je de naam zelf verzonnen hebt. Uiteraard is er niets mis met het geven van een bekendere naam, maar doe dat niet met de gedachte dat je een heel originele naam geeft. Dan raak je later teleurgesteld.| Yadid | Yancey | Yanice | IJf | Ymkjan | |||||||||
| Yaga | Yahaira | Yanta | Yarda | Yastika | Ybranda | Yerma | |||||||
| Zbyszek | Zinio | ||||||||||||
| Zamire | Zayenne | Zelinda | Zevine | Zorana | Zwanique | Zwanny | |||||||
| Adiël | Akis | Albain | Alfio | Alinus | Aljen | Alke | |||||||
| Adrina | Agé | Aglaé | Agueda | Aidee | Ailsa | Akira | |||||||
| Bastin | Batavus | Baudouin | Bé | Beant | Benajah | Bender | |||||||
| Bastine | Bauk | Becky | Béke | Belian | Belinde | Beline | |||||||
| Castor | Céfas | Ceriac | Chananjah | Chano | Cheddy | Chendon | |||||||
| Carisia | Carjolein | Carlee | Carlette | Carmelle | Carmi | Carmien | |||||||
| Danion | David-Jan | Debie | Dee | Dempsy | Denty | Derwin | |||||||
| Danneke | Danusia | Däphy | Darlinne | Delinia | Delisa | Detmar |
| Zachery | Zier | ||||||||||||
| Zana | Zaza | Zosia | Zoya | Zwanie | |||||||||
| Aldwin | Alef | Aleksej | Alistair | Aljosja | Allie | Almer | |||||||
| Aislinn | Aiyana | Alannah | Alba | Alejandra | Alessa | Alexandria | |||||||
| Bailey | Benk | Bennett | Bento | Berjan | Berno | Bertinus | |||||||
| Berthilde | Bette | Bibiche | Bieneke | Bija | Bijke | Bijou | |||||||
| Chrisjan | Christ | Christo | Christos | Ciro | Cis | Ciske | |||||||
| Carlotta | Casey | Chabely | Chana | Chanelva | Charis | Charisa | |||||||
| Denver | Dèz | Dian | Diaz | Dictus | Didrik | Diek | |||||||
| Daelynn | Danine | Danka | Danne | Danütha | Daphna | Daphny |
© Joyce van der Ent, 11 juli 2009
Laatste update: 9 januari 2012
(Hopelijk ten overvloede: © betekent dat je niet zonder toestemming namen van deze site over mag nemen op je eigen site of cd-rom of iets dergelijks!)